测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.96449.com | 0.494s |
2 | www.hg0338.com | 0.894s |
3 | www.82954.com | 0.966s |
4 | www.7948.com | 0.75s |
5 | www.64855.com | 0.469s |
6 | www.81840.com | 0.114s |
7 | www.91724.com | 0.270s |
8 | www.45002.com | 0.478s |
9 | www.47873.com | 0.802s |
10 | www.59247.com | 0.686s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.75971.com | get | 0.947s |
www.72268.com | get | 0.948s |
www.hg3039.com | get | 2.370s |
www.72551.com | get | 0.1423s |
www.49764.com | get | 2.7847s |
www.36233.com | get | 1.5307s |
www.90339.com | get | 1.9899s |
www.10953.com | get | 1.250s |
www.39639.com | get | 0.6465s |
www.15551.com | ping | 0.357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表