测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.350886.COM | 0.615s |
2 | WWW.JS888100.COM | 0.655s |
3 | WWW.HG4671.COM | 0.848s |
4 | WWW.HG4950.COM | 0.561s |
5 | WWW.CCCCERT.COM | 0.240s |
6 | WWW.KW22.COM | 0.304s |
7 | WWW.0409.COM | 0.430s |
8 | WWW.8899JS.COM | 0.255s |
9 | WWW.HG5847.COM | 0.794s |
10 | WWW.77BET.ORG | 0.396s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.7365J.COM | get | 0.576s |
WWW.HG5796.COM | get | 0.699s |
WWW.2277.COM | get | 2.966s |
WWW.A886.CC | get | 0.5123s |
WWW.5438.COM | get | 2.5807s |
WWW.PJ0007.COM | get | 1.594s |
WWW.G79.COM | get | 1.9965s |
WWW.MJ6666.COM | get | 1.940s |
WWW.AFA0000.COM | get | 0.9265s |
WWW.366.NET | ping | 0.1017s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表