测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54831.com | 0.85s |
2 | www.78547.com | 0.3s |
3 | www.10207.com | 0.819s |
4 | www.48423.com | 0.43s |
5 | www.57962.com | 0.423s |
6 | www.40112.com | 0.756s |
7 | www.11794.com | 0.681s |
8 | www.86255.com | 0.662s |
9 | www.hg3023.com | 0.117s |
10 | www.71878.com | 0.261s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.38334.com | get | 0.315s |
www.43405.com | get | 0.176s |
www.3630.com | get | 2.558s |
www.10168.com | get | 0.9723s |
www.17060.com | get | 2.2627s |
www.27620.com | get | 1.5507s |
www.2144.com | get | 1.9955s |
www.7661.com | get | 1.725s |
www.88748.com | get | 0.7955s |
www.2314.com | ping | 0.6747s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表