测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.47614.com | 0.722s |
2 | www.61178.com | 0.681s |
3 | www.hg2536.com | 0.269s |
4 | www.93277.com | 0.711s |
5 | www.52300.com | 0.548s |
6 | www.48895.com | 0.916s |
7 | www.99789.com | 0.332s |
8 | www.99786.com | 0.456s |
9 | www.hg8130.com | 0.484s |
10 | www.24870.com | 0.428s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.18429.com | get | 0.575s |
www.68659.com | get | 0.12s |
www.18493.com | get | 2.173s |
www.39688.com | get | 0.6013s |
www.0923.com | get | 2.8147s |
www.99173.com | get | 1.5100s |
www.58113.com | get | 1.9299s |
www.72680.com | get | 1.988s |
www.19771.com | get | 0.8875s |
www.26387.com | ping | 0.4207s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表