测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.95481.com | 0.539s |
2 | www.6046.com | 0.509s |
3 | www.55090.com | 0.84s |
4 | www.hg4003.com | 0.806s |
5 | www.56141.com | 0.993s |
6 | www.15830.com | 0.258s |
7 | www.18232.com | 0.938s |
8 | www.11746.com | 0.708s |
9 | www.54966.com | 0.473s |
10 | www.30776.com | 0.805s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.53117.com | get | 0.21s |
www.98908.com | get | 0.831s |
www.28185.com | get | 2.276s |
www.37061.com | get | 0.3973s |
www.27576.com | get | 2.7187s |
www.22686.com | get | 1.5749s |
www.18552.com | get | 1.9723s |
www.hg8815.com | get | 1.413s |
www.77056.com | get | 0.485s |
www.57319.com | ping | 0.6807s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表