测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.83259.com | 0.380s |
2 | www.38504.com | 0.933s |
3 | www.4656.com | 0.292s |
4 | www.2226.com | 0.554s |
5 | www.88169.com | 0.850s |
6 | www.72443.com | 0.778s |
7 | www.hg4940.com | 0.132s |
8 | www.44478.com | 0.68s |
9 | www.47581.com | 0.511s |
10 | www.56557.com | 0.663s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.63951.com | get | 0.192s |
www.hg9578.com | get | 0.627s |
www.73741.com | get | 2.270s |
www.27321.com | get | 0.3603s |
www.44784.com | get | 2.7357s |
www.93581.com | get | 1.5513s |
www.67064.com | get | 1.9659s |
www.51140.com | get | 1.647s |
www.72514.com | get | 0.6415s |
www.hg4029.com | ping | 0.8767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表