测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.76375.com | 0.300s |
2 | www.93853.com | 0.328s |
3 | www.21994.com | 0.573s |
4 | www.23483.com | 0.916s |
5 | www.48925.com | 0.216s |
6 | www.17081.com | 0.47s |
7 | www.48159.com | 0.940s |
8 | www.20405.com | 0.937s |
9 | www.74681.com | 0.387s |
10 | www.16838.com | 0.168s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.16762.com | get | 0.942s |
www.31016.com | get | 0.187s |
www.39503.com | get | 2.727s |
www.hg6838.com | get | 0.673s |
www.83372.com | get | 2.3977s |
www.98305.com | get | 1.5686s |
www.35650.com | get | 1.9992s |
www.66036.com | get | 1.783s |
www.11423.com | get | 0.2055s |
www.1487.com | ping | 0.1047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表