测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg6792.com | 0.993s |
2 | www.47086.com | 0.802s |
3 | www.hg6118.com | 0.237s |
4 | www.hg3647.com | 0.130s |
5 | www.94736.com | 0.936s |
6 | www.75207.com | 0.292s |
7 | www.80974.com | 0.611s |
8 | www.hg8730.com | 0.751s |
9 | www.39838.com | 0.737s |
10 | www.58721.com | 0.326s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49670.com | get | 0.458s |
www.91248.com | get | 0.375s |
www.30884.com | get | 2.60s |
www.hg2871.com | get | 0.393s |
www.32546.com | get | 2.387s |
www.74134.com | get | 1.5935s |
www.96647.com | get | 1.953s |
www.3502.com | get | 1.433s |
www.70204.com | get | 0.665s |
www.99090.com | ping | 0.17s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表