测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG375.COM | 0.864s |
2 | WWW.1974.COM | 0.659s |
3 | WWW.WWW.378878.COM | 0.175s |
4 | WWW.PINNACLESPORTS.COM | 0.113s |
5 | WWW.WWW.90899.COM | 0.459s |
6 | WWW.WWW.LAOSHIJI3758.COM | 0.817s |
7 | WWW.WWW.TYC58.COM | 0.172s |
8 | WWW.225999.COM | 0.680s |
9 | WWW.WWW.UN10000.COM | 0.966s |
10 | WWW.WWW.9966B.COM | 0.704s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.DH08199.COM | get | 0.290s |
WWW.340D.COM | get | 0.625s |
WWW.WWW.W555555.COM | get | 2.259s |
WWW.BBB965.COM | get | 0.883s |
WWW.1116.COM | get | 2.9427s |
WWW.WWW.612MSC.COM | get | 1.5557s |
WWW.WWW.56078.COM | get | 1.9413s |
WWW.2008.COM | get | 1.396s |
WWW.HG8655.COM | get | 0.7395s |
WWW.11098.COM | ping | 0.7357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表