测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.28702.com | 0.845s |
2 | www.16041.com | 0.835s |
3 | www.11430.com | 0.796s |
4 | www.11373.com | 0.270s |
5 | www.94071.com | 0.58s |
6 | www.93261.com | 0.159s |
7 | www.88498.com | 0.14s |
8 | www.54066.com | 0.790s |
9 | www.82182.com | 0.118s |
10 | www.36281.com | 0.631s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg7383.com | get | 0.59s |
www.47717.com | get | 0.376s |
www.27823.com | get | 2.978s |
www.96426.com | get | 0.7563s |
www.85441.com | get | 2.4367s |
www.hg5053.com | get | 1.596s |
www.60419.com | get | 1.9751s |
www.96718.com | get | 1.574s |
www.59104.com | get | 0.1435s |
www.18586.com | ping | 0.6567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表