测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.TYC838.COM | 0.851s |
2 | WWW.YBJ168.COM | 0.907s |
3 | WWW.2222ZR.COM | 0.261s |
4 | WWW.3659365.COM | 0.647s |
5 | WWW.WWW.319MSC.COM | 0.19s |
6 | WWW.WWW.665955.COM | 0.392s |
7 | WWW.AM7613.COM | 0.936s |
8 | WWW.D364.COM | 0.19s |
9 | WWW.271830.COM | 0.51s |
10 | WWW.WWW.154SUNCITY.COM | 0.687s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.JD8.COM | get | 0.368s |
WWW.1591.COM | get | 0.700s |
WWW.WWW.2290.COM | get | 2.549s |
WWW.KY163.COM | get | 0.9613s |
WWW.XJ3333.COM | get | 2.8987s |
WWW.HXCP11.COM | get | 1.595s |
WWW.383001.COM | get | 1.9366s |
WWW.WWW.199199.COM | get | 1.607s |
WWW.UKU.NET | get | 0.7505s |
WWW.WWW.EEE488.COM | ping | 0.3217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表