测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.JSGW7.COM | 0.820s |
2 | WWW.MVIP333.COM | 0.855s |
3 | WWW.AM662.COM | 0.99s |
4 | WWW.40449.COM | 0.754s |
5 | WWW.HK55618.COM | 0.644s |
6 | WWW.6130.COM | 0.991s |
7 | WWW.BS0028.COM | 0.514s |
8 | WWW.HY9393.COM | 0.433s |
9 | WWW.44993.COM | 0.91s |
10 | WWW.HGGJ003.COM | 0.522s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.685.CC | get | 0.264s |
WWW.MT0077.COM | get | 0.526s |
WWW.77701.COM | get | 2.453s |
WWW.9899296HMM.COM | get | 0.3843s |
WWW.JS.6103311.COM/ | get | 2.207s |
WWW.ZT07.COM | get | 1.5314s |
WWW.APAI09.COM | get | 1.9688s |
WWW.77887788.NET | get | 1.292s |
WWW.99189.COM | get | 0.3375s |
WWW.HG1824.COM | ping | 0.3707s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表