测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.20008.com | 0.946s |
2 | www.28765.com | 0.801s |
3 | www.hg8490.com | 0.127s |
4 | www.84567.com | 0.4s |
5 | www.44032.com | 0.284s |
6 | www.71473.com | 0.198s |
7 | www.hg4327.com | 0.273s |
8 | www.60703.com | 0.326s |
9 | www.37649.com | 0.145s |
10 | www.hg9913.com | 0.54s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.54223.com | get | 0.524s |
www.97771.com | get | 0.401s |
www.30001.com | get | 2.780s |
www.2340.com | get | 0.2663s |
www.6484.com | get | 2.8507s |
www.67887.com | get | 1.5341s |
www.47434.com | get | 1.9804s |
www.7326.com | get | 1.218s |
www.15811.com | get | 0.405s |
www.hg0024.com | ping | 0.1907s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表