测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.51970.com | 0.383s |
2 | www.22520.com | 0.689s |
3 | www.72073.com | 0.168s |
4 | www.5187.com | 0.262s |
5 | www.46923.com | 0.186s |
6 | www.85808.com | 0.450s |
7 | www.69556.com | 0.319s |
8 | www.5089.com | 0.303s |
9 | www.96038.com | 0.631s |
10 | www.5001.com | 0.315s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.15692.com | get | 0.994s |
www.92649.com | get | 0.642s |
www.34230.com | get | 2.753s |
www.23592.com | get | 0.2423s |
www.8045.com | get | 2.3807s |
www.87895.com | get | 1.529s |
www.88696.com | get | 1.9979s |
www.49604.com | get | 1.755s |
www.10913.com | get | 0.2765s |
www.94486.com | ping | 0.4637s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表