测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.41919.com | 0.392s |
2 | www.7816.com | 0.352s |
3 | www.43244.com | 0.507s |
4 | www.hg0179.com | 0.721s |
5 | www.40146.com | 0.515s |
6 | www.20570.com | 0.386s |
7 | www.71651.com | 0.834s |
8 | www.10761.com | 0.747s |
9 | www.3063.com | 0.991s |
10 | www.5303.com | 0.940s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.3457.com | get | 0.192s |
www.33543.com | get | 0.429s |
www.hg4836.com | get | 2.138s |
www.16863.com | get | 0.8983s |
www.63336.com | get | 2.9597s |
www.79440.com | get | 1.5153s |
www.hg0819.com | get | 1.913s |
www.41719.com | get | 1.907s |
www.73647.com | get | 0.1585s |
www.47099.com | ping | 0.7957s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表